Omron EtherCAT 1S Servo System Motors Programmable Logic Controller
The Omron 1S Servo System is a high-performance, EtherCAT-based servo solution designed for fast, accurate, and integrated motion control. Paired with Omron’s NJ/NX Controllers and Sysmac Studio, the 1S series offers ultra-precise control, advanced safety features, and seamless scalability for modern motion applications.
Categories:
Omron EtherCAT Servo System- A new lineup featuring CPU units equipped with three built-in ports: USB, RS-232C, and RS-485.
- Models with RS-232C connectors (N30/40/60S(1)) now have a 20 mm reduction in depth for more compact installation.
- Easy PC connectivity via standard USB cables—no special cables required.
- Expand system functionality by adding I/O, Analog I/O, or Temperature Input Units to E30/40/60(S), N30/40/60(S[]), or NA20 CPU models.
- Supports input interrupts for high-speed response.
- Full-featured high-speed counter capabilities included.
- Flexible pulse control for transistor output types in N14/20/30/40/60(S[]) and NA20 CPU units.
- PWM output functionality available on the same transistor output models.
- Support for optional Serial, Ethernet, and Analog Boards on N30/40/60 and NA20 CPU units.
- NA-series CPUs come with built-in analog I/O: two inputs and one output.
| Specification | Description |
|---|---|
| Operating ambient temperature and humidity | 0 to 40°C, 20% to 90% (with no condensation) |
| Storage ambient temperature and humidity | -20 to 65°C, 20% to 90% (with no condensation) |
| Operating and storage atmosphere | No corrosive gases |
| Vibration resistance * | Acceleration of 24.5 m/s² max. in X, Y, and Z directions when the motor is stopped |
| Impact resistance | Acceleration of 98 m/s² max. 3 times each in X, Y, and Z directions |
| Insulation resistance | Between power terminals and FG terminals: 10 MΩ min. (at 500 VDC Megger) |
| Dielectric strength |
100 V/200 V: 1,500 VAC for 1 min 400 V: 1,800 VAC for 1 min Brake terminal and FG terminals: 1,000 VAC for 1 min |
| Insulation class | Class F |
| Protective structure |
IP67 (except through-shaft and connector pins) IP20 if using 30-meter or longer encoder cable |
| International standards | EN 60034-1 / -5 |
| EU Directives | UL 1004-1 / -6 |
| UL standards | Low Voltage Directive |
| CSA standards | CSA C22.2 No. 100 (with c-UR mark) |
| Item | Sub Item | Servo Drive Model (R88D-) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1SN01L-ECT (100 W) |
1SN02L-ECT (200 W) |
1SN04L-ECT (400 W) |
||
| Input | Main circuit power supply voltage | Single-phase 100 to 120 VAC (85 to 132 V) Rise time 500 ms max. |
||
| Main circuit frequency | 50/60 Hz (47.5 to 63 Hz) | |||
| Control circuit voltage | 24 VDC (21.6 to 26.4 V) | |||
| Control circuit current consumption | 600 mA | |||
| Rated input current [A] (Main circuit 120 VAC) | 2.9 | 4.9 | 8.4 | |
| Output | Rated current [A] | 1.5 | 2.5 | 4.8 |
| Maximum current [A] | 4.7 | 8.4 | 14.7 | |
| Heat value [W] | 11 | 14.7 | 13.2 | |
| Applicable Servomotor rated output [W] | 100 | 200 | 400 | |
| 3,000-r/min Servomotor (R88M-) Batteryless 23-bit ABS | 1M05030S / 1M10030S | 1M20030S | 1M40030S | |
| Hold time at power interruption (Main circuit 100 VAC) | 10 ms (Load condition: rated output) | |||
| Weight [kg] | 1.2 | 1.5 | 1.9 | |
AC Servo Drives with Built-in EtherCAT Communications
| Power supply voltage | Rated output | Model |
|---|---|---|
| Single-phase 100 VAC | 100 W | R88D-1SN01L-ECT |
| 200 W | R88D-1SN02L-ECT | |
| 400 W | R88D-1SN04L-ECT | |
| Single-phase/3-phase 200 VAC | 100 W | R88D-1SN01H-ECT |
| 200 W | R88D-1SN02H-ECT | |
| 400 W | R88D-1SN04H-ECT | |
| 750 W | R88D-1SN08H-ECT | |
| 1.5 kW | R88D-1SN15H-ECT | |
| 3-phase 200 VAC | 1 kW | R88D-1SN10H-ECT |
| 2 kW | R88D-1SN20H-ECT | |
| 3 kW | R88D-1SN30H-ECT | |
| 5.5 kW | R88D-1SN55H-ECT | |
| 7.5 kW | R88D-1SN75H-ECT | |
| 15 kW | R88D-1SN150H-ECT | |
| 3-phase 400 VAC | 600 W | R88D-1SN06F-ECT |
| 1 kW | R88D-1SN10F-ECT | |
| 1.5 kW | R88D-1SN15F-ECT | |
| 2 kW | R88D-1SN20F-ECT | |
| 3 kW | R88D-1SN30F-ECT | |
| 5.5 kW | R88D-1SN55F-ECT | |
| 7.5 kW | R88D-1SN75F-ECT | |
| 15 kW | R88D-1SN150F-ECT |
AC Servomotors (3,000-r/min Servomotors)
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Without oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 100 VAC | 50 W | R88M-1M05030S | R88M-1M05030S-S2 |
| 100 W | R88M-1M10030S | R88M-1M10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030S | R88M-1M20030S-S2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030S | R88M-1M40030S-S2 | ||
| 200 VAC | 50 W | R88M-1M05030T | R88M-1M05030T-S2 | |
| 100 W | R88M-1M10030T | R88M-1M10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030T | R88M-1M20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030T | R88M-1M40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-1M75030T | R88M-1M75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-1L1K030T | R88M-1L1K030T-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530T | R88M-1L1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030T | R88M-1L2K030T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030T | R88M-1L3K030T-S2 | ||
| 4 kW | R88M-1L4K030T | R88M-1L4K030T-S2 | ||
| 4.7 kW | R88M-1L4K730T | R88M-1L4K730T-S2 | ||
| 400 VAC | 750 W | R88M-1L75030C | R88M-1L75030C-S2 | |
| 1 kW | R88M-1L1K030C | R88M-1L1K030C-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530C | R88M-1L1K530C-S2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030C | R88M-1L2K030C-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030C | R88M-1L3K030C-S2 | ||
| 4 kW | R88M-1L4K030C | R88M-1L4K030C-S2 | ||
| 5 kW | R88M-1L5K030C | R88M-1L5K030C-S2 | ||
| With brake | 100 VAC | 50 W | R88M-1M05030S-B | R88M-1M05030S-BS2 |
| 100 W | R88M-1M10030S-B | R88M-1M10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030S-B | R88M-1M20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030S-B | R88M-1M40030S-BS2 | ||
| 200 VAC | 50 W | R88M-1M05030T-B | R88M-1M05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-1M10030T-B | R88M-1M10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030T-B | R88M-1M20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030T-B | R88M-1M40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-1M75030T-B | R88M-1M75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-1L1K030T-B | R88M-1L1K030T-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530T-B | R88M-1L1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030T-B | R88M-1L2K030T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030T-B | R88M-1L3K030T-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-1L4K030T-B | R88M-1L4K030T-BS2 | ||
| 4.7 kW | R88M-1L4K730T-B | R88M-1L4K730T-BS2 | ||
| 400 VAC | 750 W | R88M-1L75030C-B | R88M-1L75030C-BS2 | |
| 1 kW | R88M-1L1K030C-B | R88M-1L1K030C-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530C-B | R88M-1L1K530C-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030C-B | R88M-1L2K030C-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030C-B | R88M-1L3K030C-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-1L4K030C-B | R88M-1L4K030C-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-1L5K030C-B | R88M-1L5K030C-BS2 | ||
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| With oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 100 VAC | 50 W | R88M-1M05030S-O | R88M-1M05030S-OS2 |
| 100 W | R88M-1M10030S-O | R88M-1M10030S-OS2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030S-O | R88M-1M20030S-OS2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030S-O | R88M-1M40030S-OS2 | ||
| 200 VAC | 50 W | R88M-1M05030T-O | R88M-1M05030T-OS2 | |
| 100 W | R88M-1M10030T-O | R88M-1M10030T-OS2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030T-O | R88M-1M20030T-OS2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030T-O | R88M-1M40030T-OS2 | ||
| 750 W | R88M-1M75030T-O | R88M-1M75030T-OS2 | ||
| 1 kW | R88M-1L1K030T-O | R88M-1L1K030T-OS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530T-O | R88M-1L1K530T-OS2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030T-O | R88M-1L2K030T-OS2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030T-O | R88M-1L3K030T-OS2 | ||
| 4 kW | R88M-1L4K030T-O | R88M-1L4K030T-OS2 | ||
| 4.7 kW | R88M-1L4K730T-O | R88M-1L4K730T-OS2 | ||
| 400 VAC | 750 W | R88M-1L75030C-O | R88M-1L75030C-OS2 | |
| 1 kW | R88M-1L1K030C-O | R88M-1L1K030C-OS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530C-O | R88M-1L1K530C-OS2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030C-O | R88M-1L2K030C-OS2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030C-O | R88M-1L3K030C-OS2 | ||
| 4 kW | R88M-1L4K030C-O | R88M-1L4K030C-OS2 | ||
| 5 kW | R88M-1L5K030C-O | R88M-1L5K030C-OS2 | ||
| With brake | 100 VAC | 50 W | R88M-1M05030S-BO | R88M-1M05030S-BOS2 |
| 100 W | R88M-1M10030S-BO | R88M-1M10030S-BOS2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030S-BO | R88M-1M20030S-BOS2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030S-BO | R88M-1M40030S-BOS2 | ||
| 200 VAC | 50 W | R88M-1M05030T-BO | R88M-1M05030T-BOS2 | |
| 100 W | R88M-1M10030T-BO | R88M-1M10030T-BOS2 | ||
| 200W | R88M-1M20030T-BO | R88M-1M20030T-BOS2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030T-BO | R88M-1M40030T-BOS2 | ||
| 750 W | R88M-1M75030T-BO | R88M-1M75030T-BOS2 | ||
| 1 kW | R88M-1L1K030T-BO | R88M-1L1K030T-BOS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530T-BO | R88M-1L1K530T-BOS2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030T-BO | R88M-1L2K030T-BOS2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030T-BO | R88M-1L3K030T-BOS2 | ||
| 4 kW | R88M-1L4K030T-BO | R88M-1L4K030T-BOS2 | ||
| 4.7 kW | R88M-1L4K730T-BO | R88M-1L4K730T-BOS2 | ||
| 400 VAC | 750 W | R88M-1L75030C-BO | R88M-1L75030C-BOS2 | |
| 1 kW | R88M-1L1K030C-BO | R88M-1L1K030C-BOS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530C-BO | R88M-1L1K530C-BOS2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030C-BO | R88M-1L2K030C-BOS2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030C-BO | R88M-1L3K030C-BOS2 | ||
| 4 kW | R88M-1L4K030C-BO | R88M-1L4K030C-BOS2 | ||
| 5 kW | R88M-1L5K030C-BO | R88M-1L5K030C-BOS2 | ||
AC Servomotors (2,000-r/min Servomotors)
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Without oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 200 VAC | 1 kW | R88M-1M1K020T | R88M-1M1K020T-S2 |
| 1.5 kW | R88M-1M1K520T | R88M-1M1K520T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020T | R88M-1M2K020T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020T | R88M-1M3K020T-S2 | ||
| 400 VAC | 400 W | R88M-1M40020C | R88M-1M40020C-S2 | |
| 600 W | R88M-1M60020C | R88M-1M60020C-S2 | ||
| 1 kW | R88M-1M1K020C | R88M-1M1K020C-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1M1K520C | R88M-1M1K520C-S2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020C | R88M-1M2K020C-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020C | R88M-1M3K020C-S2 | ||
| With brake | 200 VAC | 1 kW | R88M-1M1K020T-B | R88M-1M1K020T-BS2 |
| 1.5 kW | R88M-1M1K520T-B | R88M-1M1K520T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020T-B | R88M-1M2K020T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020T-B | R88M-1M3K020T-BS2 | ||
| 400 VAC | 400 W | R88M-1M40020C-B | R88M-1M40020C-BS2 | |
| 600 W | R88M-1M60020C-B | R88M-1M60020C-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-1M1K020C-B | R88M-1M1K020C-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1M1K520C-B | R88M-1M1K520C-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020C-B | R88M-1M2K020C-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020C-B | R88M-1M3K020C-BS2 | ||
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| With oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 200 VAC | 1 kW | R88M-1M1K020T-O | R88M-1M1K020T-OS2 |
| 1.5 kW | R88M-1M1K520T-O | R88M-1M1K520T-OS2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020T-O | R88M-1M2K020T-OS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020T-O | R88M-1M3K020T-OS2 | ||
| 400 VAC | 400 W | R88M-1M40020C-O | R88M-1M40020C-OS2 | |
| 600 W | R88M-1M60020C-O | R88M-1M60020C-OS2 | ||
| 1 kW | R88M-1M1K020C-O | R88M-1M1K020C-OS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1M1K520C-O | R88M-1M1K520C-OS2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020C-O | R88M-1M2K020C-OS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020C-O | R88M-1M3K020C-OS2 | ||
| With brake | 200 VAC | 1 kW | R88M-1M1K020T-BO | R88M-1M1K020T-BOS2 |
| 1.5 kW | R88M-1M1K520T-BO | R88M-1M1K520T-BOS2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020T-BO | R88M-1M2K020T-BOS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020T-BO | R88M-1M3K020T-BOS2 | ||
| 400 VAC | 400 W | R88M-1M40020C-BO | R88M-1M40020C-BOS2 | |
| 600 W | R88M-1M60020C-BO | R88M-1M60020C-BOS2 | ||
| 1 kW | R88M-1M1K020C-BO | R88M-1M1K020C-BOS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1M1K520C-BO | R88M-1M1K520C-BOS2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020C-BO | R88M-1M2K020C-BOS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020C-BO | R88M-1M3K020C-BOS2 | ||
AC Servomotors (1,500-r/min Servomotors)
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Without oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 200 VAC | 4 kW | R88M-1M4K015T | R88M-1M4K015T-S2 |
| 5 kW | R88M-1M5K015T | R88M-1M5K015T-S2 | ||
| 7.5 kW | R88M-1M7K515T | R88M-1M7K515T-S2 | ||
| 11 kW | R88M-1M11K015T | R88M-1M11K015T-S2 | ||
| 15 kW | R88M-1M15K015T | R88M-1M15K015T-S2 | ||
| AC400V | 4 kW | R88M-1M4K015C | R88M-1M4K015C-S2 | |
| 5.5 kW | R88M-1M5K515C | R88M-1M5K515C-S2 | ||
| 7.5 kW | R88M-1M7K515C | R88M-1M7K515C-S2 | ||
| 11 kW | R88M-1M11K015C | R88M-1M11K015C-S2 | ||
| 15 kW | R88M-1M15K015C | R88M-1M15K015C-S2 | ||
| With brake | 200 VAC | 4 kW | R88M-1M4K015T-B | R88M-1M4K015T-BS2 |
| 5 kW | R88M-1M5K015T-B | R88M-1M5K015T-BS2 | ||
| 7.5 kW | R88M-1M7K515T-B | R88M-1M7K515T-BS2 | ||
| 11 kW | R88M-1M11K015T-B | R88M-1M11K015T-BS2 | ||
| 15 kW | R88M-1M15K015T-B | R88M-1M15K015T-BS2 | ||
| AC400V | 4 kW | R88M-1M4K015C-B | R88M-1M4K015C-BS2 | |
| 5.5 kW | R88M-1M5K515C-B | R88M-1M5K515C-BS2 | ||
| 7.5 kW | R88M-1M7K515C-B | R88M-1M7K515C-BS2 | ||
| 11 kW | R88M-1M11K015C-B | R88M-1M11K015C-BS2 | ||
| 15 kW | R88M-1M15K015C-B | R88M-1M15K015C-BS2 | ||
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| With oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 200 VAC | 4 kW | R88M-1M4K015T-O | R88M-1M4K015T-OS2 |
| 5 kW | R88M-1M5K015T-O | R88M-1M5K015T-OS2 | ||
| 7.5 kW | R88M-1M7K515T-O | R88M-1M7K515T-OS2 | ||
| 11 kW | R88M-1M11K015T-O | R88M-1M11K015T-OS2 | ||
| 15 kW | R88M-1M15K015T-O | R88M-1M15K015T-OS2 | ||
| AC400V | 4 kW | R88M-1M4K015C-O | R88M-1M4K015C-OS2 | |
| 5.5 kW | R88M-1M5K515C-O | R88M-1M5K515C-OS2 | ||
| 7.5 kW | R88M-1M7K515C-O | R88M-1M7K515C-OS2 | ||
| 11 kW | R88M-1M11K015C-O | R88M-1M11K015C-OS2 | ||
| 15 kW | R88M-1M15K015C-O | R88M-1M15K015C-OS2 | ||
| With brake | 200 VAC | 4 kW | R88M-1M4K015T-BO | R88M-1M4K015T-BOS2 |
| 5 kW | R88M-1M5K015T-BO | R88M-1M5K015T-BOS2 | ||
| 7.5 kW | R88M-1M7K515T-BO | R88M-1M7K515T-BOS2 | ||
| 11 kW | R88M-1M11K015T-BO | R88M-1M11K015T-BOS2 | ||
| 15 kW | R88M-1M15K015T-BO | R88M-1M15K015T-BOS2 | ||
| AC400V | 4 kW | R88M-1M4K015C-BO | R88M-1M4K015C-BOS2 | |
| 5.5 kW | R88M-1M5K515C-BO | R88M-1M5K515C-BOS2 | ||
| 7.5 kW | R88M-1M7K515C-BO | R88M-1M7K515C-BOS2 | ||
| 11 kW | R88M-1M11K015C-BO | R88M-1M11K015C-BOS2 | ||
| 15 kW | R88M-1M15K015C-BO | R88M-1M15K015C-BOS2 | ||
AC Servomotors (1,000-r/min Servomotors)
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Without oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 200 VAC | 900 W | R88M-1M90010T | R88M-1M90010T-S2 |
| 2 kW | R88M-1M2K010T | R88M-1M2K010T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010T | R88M-1M3K010T-S2 | ||
| 400 VAC | 900 W | R88M-1M90010C | R88M-1M90010C-S2 | |
| 2 kW | R88M-1M2K010C | R88M-1M2K010C-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010C | R88M-1M3K010C-S2 | ||
| With brake | 200 VAC | 900 W | R88M-1M90010T-B | R88M-1M90010T-BS2 |
| 2 kW | R88M-1M2K010T-B | R88M-1M2K010T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010T-B | R88M-1M3K010T-BS2 | ||
| 400 VAC | 900 W | R88M-1M90010C-B | R88M-1M90010C-BS2 | |
| 2 kW | R88M-1M2K010C-B | R88M-1M2K010C-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010C-B | R88M-1M3K010C-BS2 | ||
| Specifications | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| With oil seal | ||||
| Straight shaft | With key and tap | |||
| Without brake | 200 VAC | 900 W | R88M-1M90010T-O | R88M-1M90010T-OS2 |
| 2 kW | R88M-1M2K010T-O | R88M-1M2K010T-OS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010T-O | R88M-1M3K010T-OS2 | ||
| 400 VAC | 900 W | R88M-1M90010C-O | R88M-1M90010C-OS2 | |
| 2 kW | R88M-1M2K010C-O | R88M-1M2K010C-OS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010C-O | R88M-1M3K010C-OS2 | ||
| With brake | 200 VAC | 900 W | R88M-1M90010T-BO | R88M-1M90010T-BOS2 |
| 2 kW | R88M-1M2K010T-BO | R88M-1M2K010T-BOS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010T-BO | R88M-1M3K010T-BOS2 | ||
| 400 VAC | 900 W | R88M-1M90010C-BO | R88M-1M90010C-BOS2 | |
| 2 kW | R88M-1M2K010C-BO | R88M-1M2K010C-BOS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010C-BO | R88M-1M3K010C-BOS2 | ||
|
Catalog Name
|
Catalog Number[size]
|
Last Update
|
|
|---|---|---|---|
| 1S Series AC Servo Motor Datasheet | R88D-1SN-ECT [8600KB] |
- -
|
1S Series AC Servo Motor Datasheet |
Applications
- Multi-axis robotic arms
- High-speed packaging machinery
- CNC and metal cutting systems
- Precision filling and dispensing
- Electronic component assembly lines
- Vision-guided pick-and-place systems
Why Choose
- Perfect synchronization with NJ/NX motion controllers
- Reduced wiring and setup time with one-cable design
- Built-in safety compliant with international standards (EN ISO 13849-1 / IEC 61508)
- Advanced tuning and diagnostics via Sysmac Studio
- Compact, efficient, and easy to maintain
Inquiry Now
Brands

